Lietuvos karšto oro balionų registras

Duomenys: TKA orlaivių registras, atnaujinta 2026-09-02. TSPPP – tinkamumo skraidyti pažymėjimas.

Lietuvos oro balionų registre – visi Lietuvoje šiuo metu registruoti karšto oro balionai, dujiniai balionai ir dirižabliai: registracijos ženklai, gamintojai, tipai, pagaminimo metai ir tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimas. Galiojantis TSPPP reiškia, kad balionas šiuo metu gali skristi; komercinius skrydžius vykdantys oro balionai pažymėti operatoriaus pavadinimu.

Rodoma 18 iš 293

RegistracijaGamintojas / tipasPagamintasTSPPP ikiŽenklasTūris m³Operatorius
LY-BCC Schroeder G34/24 2000 2016-07-16 3400
LY-BFI Schroeder G30/24 2001 2020-12-18 3000
LY-BOO Schroeder G22/24 2003 2023-07-18 2200
LY-BPV Schroeder G42/24 2015 2026-07-01 4200
LY-OAF Schroeder G30/24 1991 2016-06-14 3000
LY-OAV Schroeder FIRE BALLOONS 30/24 1994 2014-06-04 3000
LY-ODD Schroeder FIRE BALLOONS G 26/24 1987 2008-04-23 3000
LY-OEE Schroeder G34/24 2002 2018-05-21 Melga 3400
LY-OEF Schroeder FIRE BALLOONS G 30/24 1996 2019-08-07 3000
LY-OET Schroeder G40/24 2000 2018-06-19 4000
LY-OEV Schroeder G30/24 2000 2019-07-03 3000
LY-OEZ Schroeder G34/24 2002 2016-12-16 3400
LY-OGV Schroeder FIRE BALLOONS G36/24 2011 2025-08-23 3600
LY-OMM Schroeder G42/24 2011 2019-11-26 Eurovaistinė 4200
LY-OOR Schroeder FIRE BALOONS G 50/24 2006 2017-10-11
LY-OPE Schroeder G34/24 1998 2017-06-12 Pepsi 3400
LY-OSC Schroeder FIRE BALLOONS G 1995 2008-03-21
LY-PTO Schroeder FIRE BALLOONS G 2008 2020-12-07